Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestry, ewidencje i archiwa | 1140 |
Rejestr osób uczestniczących w szkoleniach | 15151 |
Rejestry WORD w Warszawie | 3882 |
Statystyki | 11592 |
Rejestr zmian | 718376 |
Redakcja serwisu | 6393 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 1367 |
Jest samorządową osobą prawną | 28193 |
Statut | 20815 |
Uchwała | 3670 |
Obsługa interesanta - załatwianie spraw w zakresie: | 3394 |
Egzaminowanie | 40445 |
Szkolenie | 1172 |
Informacje o biuletynie | 1254 |
Redakcja serwisu | 793 |
Instrukcja obsługi BIP | 662 |
Organizacja | 3828 |
Struktura organizacyjna | 102796 |
Regulamin organizacyjny | 3291 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 1269 |
Egzaminowanie | 39372 |
Szkolenie | 27253 |
BRD | 23038 |
Platforma zakupowa | 0 |
Zapytania ofertowe do 30 000 euro | 35701 |
Zamówienia publiczne | 564765 |
Plan zamówień publicznych | 2877 |
Archiwum zamówień publicznych | 13621 |
Struktura własnościowa, majątek | 38297 |
Ponowne Wykorzystywanie | 3585 |
Deklaracja dostępności | 1013 |
Raport o dostępności cyfrowej | 182 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 37645 |
Instrukcja | 12958 |
O biuletynie | 11391 |
Mapa biuletynu | 7211 |