Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestry, ewidencje i archiwa | 2524 |
Statystyki | 11941 |
Rejestr zmian | 806039 |
Redakcja serwisu | 6699 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 1668 |
Jest samorządową osobą prawną | 30972 |
Statut | 23718 |
Uchwała | 4245 |
Obsługa interesanta - załatwianie spraw w zakresie: | 3439 |
Egzaminowanie | 45288 |
Szkolenia i BRD | 2098 |
Informacje o biuletynie | 1606 |
Redakcja serwisu | 1034 |
Instrukcja obsługi BIP | 896 |
Organizacja | 4353 |
Struktura organizacyjna | 122257 |
Regulamin organizacyjny | 5922 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 1270 |
Egzaminy na prawo jazdy | 44974 |
Test kwalifikacyjny | 486 |
Szkolenia | 31672 |
Zamówienia publiczne | 623629 |
Plan zamówień publicznych | 4222 |
Archiwum zamówień publicznych | 65604 |
Platforma zakupowa 2020-2021 | 0 |
Struktura własnościowa, majątek | 43588 |
Zarządzenia Dyrektora WORD | 961 |
Szukaj | 161 |
Ponowne Wykorzystywanie | 4328 |
Deklaracja dostępności | 3067 |
Raport o dostępności cyfrowej | 731 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 44038 |
Instrukcja | 13689 |
O biuletynie | 12088 |
Mapa biuletynu | 7512 |