Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestry, ewidencje i archiwa | 1192 |
Statystyki | 11687 |
Rejestr zmian | 740925 |
Redakcja serwisu | 6483 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 1369 |
Jest samorządową osobą prawną | 28824 |
Statut | 21549 |
Uchwała | 3805 |
Obsługa interesanta - załatwianie spraw w zakresie: | 3404 |
Egzaminowanie | 41630 |
Szkolenie | 1337 |
Informacje o biuletynie | 1338 |
Redakcja serwisu | 853 |
Instrukcja obsługi BIP | 716 |
Organizacja | 3955 |
Struktura organizacyjna | 109033 |
Regulamin organizacyjny | 4022 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 1269 |
Egzaminowanie | 40598 |
Szkolenie | 28259 |
BRD | 23703 |
Platforma zakupowa | 0 |
Zapytania ofertowe do 30 000 euro | 38558 |
Zamówienia publiczne | 581237 |
Plan zamówień publicznych | 3143 |
Archiwum zamówień publicznych | 28933 |
Struktura własnościowa, majątek | 39533 |
Zarządzenia Dyrektora WORD | 44 |
Szukaj | 7 |
Ponowne Wykorzystywanie | 3779 |
Deklaracja dostępności | 1519 |
Raport o dostępności cyfrowej | 325 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 39356 |
Instrukcja | 13142 |
O biuletynie | 11560 |
Mapa biuletynu | 7292 |