Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestry, ewidencje i archiwa | 4217 |
Statystyki | 12290 |
Rejestr zmian | 888605 |
Redakcja serwisu | 6983 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 2047 |
Jest samorządową osobą prawną | 33249 |
Statut | 26420 |
Uchwała | 4913 |
Obsługa interesanta - załatwianie spraw w zakresie: | 3481 |
Egzaminowanie | 49373 |
Szkolenia i BRD | 2953 |
Informacje o biuletynie | 1940 |
Redakcja serwisu | 1238 |
Instrukcja obsługi BIP | 1088 |
Organizacja | 4824 |
Struktura organizacyjna | 140974 |
Regulamin organizacyjny | 8209 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 1270 |
Egzaminy na prawo jazdy | 49983 |
Test kwalifikacyjny | 1110 |
Szkolenia | 35524 |
Zamówienia publiczne | 669729 |
Plan zamówień publicznych | 5626 |
Archiwum zamówień publicznych | 107452 |
Platforma zakupowa 2020-2021 | 0 |
Struktura własnościowa, majątek | 47862 |
Zarządzenia Dyrektora WORD | 3267 |
Szukaj | 361 |
Ponowne Wykorzystywanie | 4966 |
Deklaracja dostępności | 4887 |
Raport o dostępności cyfrowej | 1196 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 49427 |
Instrukcja | 14280 |
O biuletynie | 12667 |
Mapa biuletynu | 7781 |