Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestry, ewidencje i archiwa | 2527 |
Statystyki | 11942 |
Rejestr zmian | 806062 |
Redakcja serwisu | 6700 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 1668 |
Jest samorządową osobą prawną | 30974 |
Statut | 23719 |
Uchwała | 4245 |
Obsługa interesanta - załatwianie spraw w zakresie: | 3439 |
Egzaminowanie | 45293 |
Szkolenia i BRD | 2099 |
Informacje o biuletynie | 1607 |
Redakcja serwisu | 1034 |
Instrukcja obsługi BIP | 897 |
Organizacja | 4354 |
Struktura organizacyjna | 122259 |
Regulamin organizacyjny | 5923 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 1270 |
Egzaminy na prawo jazdy | 44978 |
Test kwalifikacyjny | 487 |
Szkolenia | 31673 |
Zamówienia publiczne | 623644 |
Plan zamówień publicznych | 4222 |
Archiwum zamówień publicznych | 65608 |
Platforma zakupowa 2020-2021 | 0 |
Struktura własnościowa, majątek | 43592 |
Zarządzenia Dyrektora WORD | 972 |
Szukaj | 163 |
Ponowne Wykorzystywanie | 4331 |
Deklaracja dostępności | 3071 |
Raport o dostępności cyfrowej | 732 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 44040 |
Instrukcja | 13691 |
O biuletynie | 12089 |
Mapa biuletynu | 7513 |